Complete AU/UK to US, EU, Japan & India ring size conversions โ all 29 sizes A to Z+3 with diameter in mm, circumference, and international equivalents
| ๐ฆ๐บ AU / UK | ๐บ๐ธ US / Canada | ๐ช๐บ EU / ISO | ๐ฏ๐ต Japan | ๐ฎ๐ณ India | โ Diameter (mm) | ๐ Circ. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.5 | 38 | 1 | โ | 12.0 mm | 37.8 mm |
| B | 1 | 38.5 | 1 | โ | 12.3 mm | 38.5 mm |
| C | 1.5 | 39 | 2 | โ | 12.5 mm | 39.3 mm |
| D | 2 | 40 | 3 | โ | 12.8 mm | 40.0 mm |
| E | 2.5 | 40.5 | 4 | โ | 13.0 mm | 40.8 mm |
| F | 3 | 41 | 5 | 1 | 13.2 mm | 41.5 mm |
| G | 3.5 | 42 | 6 | 2 | 13.5 mm | 42.3 mm |
| H | 4 | 43 | 7 | 3 | 13.7 mm | 43.0 mm |
| I | 4.25 | 43.5 | 7 | 4 | 13.9 mm | 43.8 mm |
| J | 4.75 | 44 | 8 | 5 | 14.2 mm | 44.5 mm |
| K | 5.25 | 45 | 9 | 7 | 14.4 mm | 45.3 mm |
| L | 5.5 | 46 | 10 | 8 | 14.6 mm | 46.0 mm |
| M | 6 | 46.5 | 11 | 9 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| N โญ | 6.5 | 47 | 12 | 10 | 15.1 mm | 47.5 mm |
| O | 7 | 48 | 13 | 11 | 15.3 mm | 48.3 mm |
| P | 7.5 | 49 | 14 | 13 | 15.6 mm | 49.0 mm |
| Q | 8 | 49.5 | 15 | 14 | 15.8 mm | 49.8 mm |
| R | 8.5 | 50 | 15 | 14 | 16.1 mm | 50.5 mm |
| S | 9 | 51 | 16 | 15 | 16.3 mm | 51.3 mm |
| T โญ | 9.5 | 52 | 17 | 16 | 16.6 mm | 52.0 mm |
| U | 10 | 52.5 | 18 | 17 | 16.8 mm | 52.8 mm |
| V | 10.5 | 53 | 19 | 18 | 17.0 mm | 53.5 mm |
| W | 11 | 54 | 20 | 19 | 17.3 mm | 54.3 mm |
| X | 11.5 | 55 | 21 | 20 | 17.5 mm | 55.0 mm |
| Y | 12 | 55.5 | 22 | 21 | 17.8 mm | 55.8 mm |
| Z | 12.5 | 56 | 23 | 22 | 18.0 mm | 56.5 mm |
| Z+1 | 13 | 57 | 24 | 23 | 18.2 mm | 57.3 mm |
| Z+2 | 13.5 | 58 | 25 | 24 | 18.5 mm | 58.0 mm |
| Z+3 | 14 | 58.5 | 26 | 25 | 18.7 mm | 58.8 mm |
Proportional circles showing the relative diameter of each AU ring size from A to Z+3. Compare sizes side by side to understand the real-world scale.
โ ๏ธ Proportional only โ not exact pixel-to-mm. Always use a ruler for accurate sizing.
Uses letters AโZ+3. Australia and the UK use the exact same system. Most common women's: N. Most common men's: T.
Uses numbers 0โ16 in half-step increments. US size 6.5 = AU N (women's avg). US size 9.5 = AU T (men's avg).
Uses the ring's inner circumference in mm as the size number. EU 47 = AU N. EU 52 = AU T. Most precise system.
Uses numbers 1โ30. Similar to US but starts lower. Japan 12 = AU N. Japan 17 = AU T. Popular across East Asia.
Uses numbers 1โ30, slightly offset from Japan. India 10 = AU N. India 16 = AU T. Used across South Asia.
The most universal method โ measure circumference or diameter in mm. Works with any sizing system worldwide without conversion charts.
| AU / UK | ๐บ๐ธ US | ๐ช๐บ EU | ๐ฏ๐ต Japan | โ mm | Typical Wearer |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 4 | 43 | 7 | 13.7 mm | Small Women |
| J | 4.75 | 44 | 8 | 14.2 mm | Women |
| L | 5.5 | 46 | 10 | 14.6 mm | Women |
| N โญ | 6.5 | 47 | 12 | 15.1 mm | Most Common โ |
| P | 7.5 | 49 | 14 | 15.6 mm | Unisex |
| R | 8.5 | 50 | 15 | 16.1 mm | Men |
| T โญ | 9.5 | 52 | 17 | 16.6 mm | Most Common โ |
| V | 10.5 | 53 | 19 | 17.0 mm | Men |
| X | 11.5 | 55 | 21 | 17.5 mm | Large Men |
| Z | 12.5 | 56 | 23 | 18.0 mm | Large Men |