New Zealand and Australia use the exact same ring size system โ both use AU/NZ letter codes. Full chart with US, EU, Japan, mm circumference and diameter, plus a free NZ/AU size calculator
New Zealand and Australia use the exact same ring size system โ the AU/NZ letter system. A ring labelled NZ size N is the same as AU size N. Both systems use alphabet letters (A through Z+4) based on inner finger circumference in millimetres. If you have a NZ ring size, that is already your AU size โ you can shop directly in Australia without any conversion.
โ NZ size = AU size โ same letter, same fit| NZ / AU Size | US Size | EU Size | Japan / China | Circumference (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 44 | 5 | 44.2 mm | 14.1 mm |
| G | 3โ | 45 | 6 | 45.1 mm | 14.4 mm |
| Gยฝ | 3โ | 45.7 | 6.5 | 45.7 mm | 14.6 mm |
| H | 3ยพ | 46 | 7 | 46.0 mm | 14.6 mm |
| Hยฝ | 4 | 46.7 | 7.5 | 46.7 mm | 14.9 mm |
| I | 4ยผ | 47.3 | 8 | 47.3 mm | 15.1 mm |
| Iยฝ | 4ยฝ | 48 | 8.5 | 48.0 mm | 15.3 mm |
| J | 4โ | 48.4 | 9 | 48.4 mm | 15.4 mm |
| Jยฝ | 5 | 49.3 | 9.5 | 49.3 mm | 15.7 mm |
| K | 5โ | 49.6 | 10 | 49.6 mm | 15.8 mm |
| Kยฝ | 5โ | 50.3 | 10.5 | 50.3 mm | 16.0 mm |
| L | 5ยฝ | 50.6 | 11 | 50.6 mm | 16.1 mm |
| Lยฝ | 5โ | 51.6 | 11.5 | 51.6 mm | 16.4 mm |
| M | 6 | 51.9 | 12 | 51.9 mm | 16.5 mm |
| Mยฝ | 6ยผ | 52.5 | 12.5 | 52.5 mm | 16.7 mm |
| N โญ | 6ยฝ | 53.2 | 13 | 53.2 mm | 16.9 mm |
| Nยฝ | 6ยพ | 53.8 | 13.5 | 53.8 mm | 17.1 mm |
| O โญ | 7 | 54.5 | 14 | 54.5 mm | 17.4 mm |
| Oยฝ | 7ยผ | 54.8 | 14.5 | 54.8 mm | 17.5 mm |
| P | 7ยฝ | 55.8 | 15 | 55.8 mm | 17.8 mm |
| NZ / AU Size | US Size | EU Size | Japan / China | Circumference (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6ยฝ | 53.2 | 13 | 53.2 mm | 16.9 mm |
| O | 7 | 54.5 | 14 | 54.5 mm | 17.4 mm |
| P | 7ยฝ | 55.8 | 15 | 55.8 mm | 17.8 mm |
| Pยฝ | 7ยพ | 56.5 | 15.5 | 56.5 mm | 18.0 mm |
| Q | 8 | 57.2 | 16 | 57.2 mm | 18.2 mm |
| Qยฝ | 8ยผ | 57.7 | 16.5 | 57.7 mm | 18.4 mm |
| R | 8โ | 58.5 | 17 | 58.5 mm | 18.6 mm |
| Rยฝ | 8โ | 59.1 | 17.5 | 18.8 mm | 59.1 mm |
| S | 9โ | 60.0 | 18 | 60.0 mm | 19.1 mm |
| Sยฝ | 9โ | 60.7 | 18.5 | 60.7 mm | 19.3 mm |
| T โญ | 9โ | 61.3 | 19 | 61.3 mm | 19.5 mm |
| Tยฝ | 10 | 62.3 | 19.5 | 62.3 mm | 19.8 mm |
| U โญ | 10ยผ | 62.9 | 20 | 62.9 mm | 20.0 mm |
| V | 10โ | 64.0 | 21 | 64.0 mm | 20.4 mm |
| W | 11โ | 65.2 | 22 | 65.2 mm | 20.7 mm |
| X | 11โ | 66.5 | 23 | 66.5 mm | 21.2 mm |
| Y | 12 | 67.5 | 24 | 67.5 mm | 21.5 mm |
| Z | 12ยฝ | 68.8 | 25 | 68.8 mm | 21.9 mm |
| Z+1 | 13 | 70.2 | 27 | 70.2 mm | 22.3 mm |
| Z+2 | 13ยฝ | 71.0 | 28 | 71.0 mm | 22.6 mm |
| NZ / AU / UK | US Size | EU Size | Japan / China | Circumference (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 44 | 5 | 44.2 mm | 14.1 mm |
| G | 3โ | 45.1 | 6 | 45.1 mm | 14.4 mm |
| Gยฝ | 3โ | 45.7 | 6.5 | 45.7 mm | 14.6 mm |
| H | 3ยพ | 46 | 7 | 46.0 mm | 14.6 mm |
| Hยฝ | 4 | 46.7 | 7.5 | 46.7 mm | 14.9 mm |
| I | 4ยผ | 47.3 | 8 | 47.3 mm | 15.1 mm |
| Iยฝ | 4ยฝ | 48 | 8.5 | 48.0 mm | 15.3 mm |
| J | 4โ | 48.4 | 9 | 48.4 mm | 15.4 mm |
| Jยฝ | 5 | 49.3 | 9.5 | 49.3 mm | 15.7 mm |
| K | 5โ | 49.6 | 10 | 49.6 mm | 15.8 mm |
| Kยฝ | 5โ | 50.3 | 10.5 | 50.3 mm | 16.0 mm |
| L | 5ยฝ | 50.6 | 11 | 50.6 mm | 16.1 mm |
| Lยฝ | 5โ | 51.6 | 11.5 | 51.6 mm | 16.4 mm |
| M | 6 | 51.9 | 12 | 51.9 mm | 16.5 mm |
| Mยฝ | 6ยผ | 52.5 | 12.5 | 52.5 mm | 16.7 mm |
| N โญ | 6ยฝ | 53.2 | 13 | 53.2 mm | 16.9 mm |
| Nยฝ | 6ยพ | 53.8 | 13.5 | 53.8 mm | 17.1 mm |
| O โญ | 7 | 54.5 | 14 | 54.5 mm | 17.4 mm |
| Oยฝ | 7ยผ | 54.8 | 14.5 | 54.8 mm | 17.5 mm |
| P | 7ยฝ | 55.8 | 15 | 55.8 mm | 17.8 mm |
| Pยฝ | 7ยพ | 56.5 | 15.5 | 56.5 mm | 18.0 mm |
| Q | 8 | 57.2 | 16 | 57.2 mm | 18.2 mm |
| Qยฝ | 8ยผ | 57.7 | 16.5 | 57.7 mm | 18.4 mm |
| R | 8โ | 58.5 | 17 | 58.5 mm | 18.6 mm |
| Rยฝ | 8โ | 59.1 | 17.5 | 59.1 mm | 18.8 mm |
| S | 9โ | 60 | 18 | 60.0 mm | 19.1 mm |
| Sยฝ | 9โ | 60.7 | 18.5 | 60.7 mm | 19.3 mm |
| T โญ | 9โ | 61.3 | 19 | 61.3 mm | 19.5 mm |
| Tยฝ | 10 | 62.3 | 19.5 | 62.3 mm | 19.8 mm |
| U โญ | 10ยผ | 62.9 | 20 | 62.9 mm | 20.0 mm |
| Uยฝ | 10ยฝ | 63.5 | 20.5 | 63.5 mm | 20.2 mm |
| V | 10โ | 64 | 21 | 64.0 mm | 20.4 mm |
| Vยฝ | 11 | 65 | 21.5 | 65.0 mm | 20.7 mm |
| W | 11โ | 65.2 | 22 | 65.2 mm | 20.8 mm |
| Wยฝ | 11โ | 65.8 | 22.5 | 65.8 mm | 20.9 mm |
| X | 11โ | 66.5 | 23 | 66.5 mm | 21.2 mm |
| Xยฝ | 11โ | 66.9 | 23.5 | 66.9 mm | 21.3 mm |
| Y | 12 | 67.5 | 24 | 67.5 mm | 21.5 mm |
| Yยฝ | 12ยผ | 68.1 | 24.5 | 68.1 mm | 21.7 mm |
| Z | 12ยฝ | 68.8 | 25 | 68.8 mm | 21.9 mm |
| Zยฝ | 12ยพ | 69.4 | 25.5 | 69.4 mm | 22.1 mm |
| Z+1 | 13 | 70.2 | 27 | 70.2 mm | 22.3 mm |
| Z+1ยฝ | 13ยฝ | 71 | 28 | 71.0 mm | 22.6 mm |
| Z+2 | 13ยพ | 71.9 | 28.5 | 71.9 mm | 22.9 mm |
| Z+3 | 14 | 72.5 | 29 | 72.5 mm | 23.1 mm |
| Z+4 | 15 | 74.5 | 31 | 74.5 mm | 23.7 mm |
The letter-based AU/NZ ring size system is the same in both countries. A ring purchased in Auckland at NZ size O is the same as an AU size O from a Sydney jeweller. No conversion table or formula is needed โ the letter is the size in both countries.
The UK ring size system is identical to both NZ and AU. All three countries use the same alphabet-letter standard, so rings from Goldsmiths, Tiffany UK, or any British jeweller labelled in UK sizes fit directly in NZ and AU without any conversion. Many charts show this as "AU/NZ/UK."
The US ring size system uses decimal numbers (e.g., US 7, 8.5, 10) which do not correspond directly to AU/NZ letters. If a ring from an American brand is labelled in US sizes, use the chart above or the calculator to find your NZ/AU equivalent before ordering.
European ring sizes use the inner circumference in millimetres (e.g., EU 54, EU 62). This is a different presentation to the AU/NZ letter system, though the underlying measurement is the same. Use the chart above to convert EU mm sizes to your NZ/AU letter when shopping from European brands.