Complete Australian wedding ring size chart with full AU, US, UK, EU and mm conversions โ sizes F to Z+, free calculator and expert tips for women and men
| ๐ฆ๐บ AU / UK / NZ | ๐บ๐ธ US Size | ๐ช๐บ EU Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) | Typical Wearer |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 44.14 | 14.00 mm | 44.14 mm | Child / Petite |
| Fยฝ | 3.25 | 44.60 | 14.20 mm | 44.60 mm | Child / Petite |
| G | 3.5 | 45.26 | 14.40 mm | 45.26 mm | Child / Petite |
| Gยฝ | 3.75 | 45.92 | 14.60 mm | 45.92 mm | Small Women |
| H | 4 | 46.57 | 14.80 mm | 46.57 mm | Small Women |
| Hยฝ | 4.25 | 47.12 | 15.00 mm | 47.12 mm | Small Women |
| I | 4.5 | 47.78 | 15.20 mm | 47.78 mm | Women |
| Iยฝ | 4.75 | 48.44 | 15.40 mm | 48.44 mm | Women |
| J | 5 | 49.10 | 15.60 mm | 49.10 mm | Women |
| Jยฝ | 5.25 | 49.75 | 15.80 mm | 49.75 mm | Women |
| K | 5.5 | 50.41 | 16.00 mm | 50.41 mm | Women |
| Kยฝ | 5.75 | 51.06 | 16.20 mm | 51.06 mm | Women |
| L | 6 | 51.72 | 16.40 mm | 51.72 mm | Women |
| Lยฝ | 6.25 | 52.37 | 16.60 mm | 52.37 mm | Women |
| M | 6.5 | 53.03 | 16.80 mm | 53.03 mm | Popular Women |
| Mยฝ | 6.75 | 53.69 | 17.00 mm | 53.69 mm | Popular Women |
| N โญ | 7 | 54.34 | 17.20 mm | 54.34 mm | Avg Women's |
| Nยฝ | 7.25 | 55.00 | 17.40 mm | 55.00 mm | Popular Women |
| O | 7.5 | 55.66 | 17.60 mm | 55.66 mm | Unisex |
| Oยฝ | 7.75 | 56.31 | 17.80 mm | 56.31 mm | Unisex |
| P | 8 | 56.97 | 18.00 mm | 56.97 mm | Unisex |
| Pยฝ | 8.25 | 57.62 | 18.20 mm | 57.62 mm | Unisex |
| Q | 8.5 | 58.28 | 18.40 mm | 58.28 mm | Men |
| Qยฝ | 8.75 | 58.94 | 18.60 mm | 58.94 mm | Men |
| R | 9 | 59.59 | 18.80 mm | 59.59 mm | Men |
| Rยฝ | 9.25 | 60.25 | 19.00 mm | 60.25 mm | Men |
| S | 9.5 | 60.90 | 19.20 mm | 60.90 mm | Popular Men |
| Sยฝ | 9.75 | 61.56 | 19.40 mm | 61.56 mm | Popular Men |
| T โญ | 10 | 62.22 | 19.60 mm | 62.22 mm | Avg Men's |
| Tยฝ | 10.25 | 62.87 | 19.80 mm | 62.87 mm | Popular Men |
| U | 10.5 | 63.53 | 20.00 mm | 63.53 mm | Men |
| Uยฝ | 10.75 | 64.18 | 20.20 mm | 64.18 mm | Men |
| V | 11 | 64.84 | 20.40 mm | 64.84 mm | Men |
| Vยฝ | 11.25 | 65.50 | 20.60 mm | 65.50 mm | Men |
| W | 11.5 | 66.15 | 20.80 mm | 66.15 mm | Large Men |
| Wยฝ | 11.75 | 66.81 | 21.00 mm | 66.81 mm | Large Men |
| X | 12 | 67.46 | 21.20 mm | 67.46 mm | Large Men |
| Xยฝ | 12.25 | 68.12 | 21.40 mm | 68.12 mm | Large Men |
| Y | 12.5 | 68.77 | 21.60 mm | 68.77 mm | Large Men |
| Yยฝ | 12.75 | 69.43 | 21.80 mm | 69.43 mm | Large Men |
| Z | 13 | 70.09 | 22.00 mm | 70.09 mm | XL Men |
| Z+ | 13.25+ | 70.90+ | 22.30+ mm | 70.90+ mm | XL Men |
Or use a piece of string, dental floss, or thread. Any flexible material works.
Make sure the strip passes over your knuckle โ it must be able to slide on and off comfortably.
Mark where the strip meets itself. Lay flat on a ruler and measure in millimetres. This is your finger circumference.
Match your circumference to the Circumference (mm) column above to get your AU size.
Pick one that fits well on the finger where you'll wear the wedding band.
Place the ring on a flat surface and measure across the inside opening in mm with a ruler.
Find your measurement in the Diameter (mm) column above. A 17.2 mm diameter = AU size N.