Convert Australian ring sizes to Japanese ring sizes instantly โ complete AU to Japan chart with diameter in mm, circumference, and reverse Japan to AU lookup
| ๐ฆ๐บ AU / UK Size | ๐ฏ๐ต Japan Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) | ๐บ๐ธ US Size | Typical Wearer |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.5 | 12.0 mm | 37.8 mm | ยฝ | Child |
| B | 1 | 12.3 mm | 38.5 mm | 1 | Child |
| C | 2 | 12.5 mm | 39.3 mm | 1ยฝ | Child |
| D | 3 | 12.8 mm | 40.0 mm | 2 | Child |
| E | 4 | 13.0 mm | 40.8 mm | 2ยฝ | Child |
| F | 5 | 13.2 mm | 41.5 mm | 3 | Child |
| G | 6 | 13.5 mm | 42.3 mm | 3ยฝ | Small Women |
| H | 8 | 13.7 mm | 43.0 mm | 4 | Small Women |
| I | 9 | 13.9 mm | 43.8 mm | 4ยฝ | Women |
| J | 10 | 14.2 mm | 44.5 mm | 5 | Women |
| K | 11 | 14.4 mm | 45.3 mm | 5ยฝ | Women |
| L | 12 | 14.6 mm | 46.0 mm | 6 | Women |
| M | 13 | 14.9 mm | 46.8 mm | 6ยฝ | Popular โ |
| N โญ | 14 | 15.1 mm | 47.5 mm | 7 | Most Common โ |
| O | 15 | 15.3 mm | 48.3 mm | 7ยฝ | Popular โ |
| P | 16 | 15.6 mm | 49.0 mm | 8 | Women / Men |
| Q | 17 | 15.8 mm | 49.8 mm | 8ยฝ | Women / Men |
| R | 18 | 16.1 mm | 50.5 mm | 9 | Men |
| S | 19 | 16.3 mm | 51.3 mm | 9ยฝ | Men |
| T โญ | 20 | 16.6 mm | 52.0 mm | 10 | Most Common โ |
| U | 22 | 16.8 mm | 52.8 mm | 10ยฝ | Popular โ |
| V | 23 | 17.0 mm | 53.5 mm | 11 | Men |
| W | 24 | 17.3 mm | 54.3 mm | 11ยฝ | Men |
| X | 25 | 17.5 mm | 55.0 mm | 12 | Large Men |
| Y | 26 | 17.8 mm | 55.8 mm | 12ยฝ | Large Men |
| Z | 27 | 18.0 mm | 56.5 mm | 13 | Large Men |
| Z+1 | 28 | 18.2 mm | 57.3 mm | 13ยฝ | XL |
| Z+2 | 29 | 18.5 mm | 58.0 mm | 14 | XL |
| Z+3 | 30 | 18.7 mm | 58.8 mm | 14ยฝ | XL |
| ๐ฆ๐บ AU Size | ๐ฏ๐ต Japan Size | Who Wears This | Diameter (mm) | ๐บ๐ธ US Size |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | Average women's (smaller hand) | 14.6 mm | 6 |
| M | 13 | Popular women's size | 14.9 mm | 6ยฝ |
| N โญ | 14 | Most common Australian women's | 15.1 mm | 7 |
| O | 15 | Popular women's size | 15.3 mm | 7ยฝ |
| P | 16 | Unisex / larger women's | 15.6 mm | 8 |
| R | 18 | Average men's (smaller hand) | 16.1 mm | 9 |
| S | 19 | Popular men's size | 16.3 mm | 9ยฝ |
| T โญ | 20 | Most common Australian men's | 16.6 mm | 10 |
| U | 22 | Popular men's size | 16.8 mm | 10ยฝ |
| V | 23 | Larger men's size | 17.0 mm | 11 |
Locate your AU letter size (e.g. N) in the left column of the conversion chart above.
The corresponding Japan numeric size is shown in the second column โ for AU N, the Japan size is 14.
Cross-check using the diameter (mm) column to confirm you have the correct match before ordering.
Choose "Australian โ Japan" or "Japan โ Australian" from the dropdown.
Pick your known size from the dropdown list provided.
Your converted size is displayed instantly along with the diameter and circumference in mm.
Japanese ring sizes use a numeric system starting from 0.5 and increasing by 1 for each size step. Unlike the Australian/UK letter system (A, B, Cโฆ) or the US fractional system (3, 3ยฝ, 4โฆ), Japan uses whole numbers such as 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 and so on. Note that Japan size 7 is traditionally skipped in most Japanese jeweller standards, so AU G (Japan 6) jumps directly to AU H (Japan 8).
Letter-based: A, B, C โฆ Z, Z+1, Z+2, Z+3. Standard across Australia, UK, Ireland, New Zealand.
Numeric: 0.5 to 30+. Used across Japan, and common on Japanese jewellery e-commerce platforms.
Fractional numeric: 3, 3ยฝ, 4 โฆ 13, 14. Often seen on international jewellery sites alongside AU sizes.
Inner circumference in mm: 44, 46, 47 โฆ Used across Europe, widely listed on EU jewellery brands.
Universal reference โ when in doubt, always confirm using the inner diameter in millimetres.
Japanese standard sizes are mostly whole numbers. Half-sizes (e.g. Japan 8.5) exist but are less commonly listed.