Convert Australian ring sizes to US sizes instantly โ full chart with diameter in mm, circumference, half sizes, and a free AU to US ring size converter tool
| ๐ฆ๐บ AU / UK Size | ๐บ๐ธ US Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) | Typical Wearer |
|---|---|---|---|---|
| G | 3โ | 14.36 mm | 45.1 mm | Small Women |
| Gยฝ | 3โ | 14.56 mm | 45.7 mm | Small Women |
| H | 3ยพ | 14.65 mm | 46.0 mm | Small Women |
| Hยฝ | 4 | 14.86 mm | 46.7 mm | Small Women |
| I | 4ยผ | 15.04 mm | 47.3 mm | Women |
| Iยฝ | 4ยฝ | 15.27 mm | 48.0 mm | Women |
| J | 4โ | 15.40 mm | 48.4 mm | Women |
| Jยฝ | 5 | 15.70 mm | 49.3 mm | Women |
| K | 5โ | 15.80 mm | 49.6 mm | Women |
| Kยฝ | 5โ | 16.00 mm | 50.3 mm | Women |
| L | 5ยฝ | 16.10 mm | 50.6 mm | Women |
| Lยฝ | 5โ | 16.41 mm | 51.6 mm | Women |
| M | 6 | 16.51 mm | 51.9 mm | Popular โ |
| Mยฝ | 6ยผ | 16.71 mm | 52.5 mm | Popular โ |
| N โญ | 6ยฝ | 16.92 mm | 53.2 mm | Most Common โ |
| Nยฝ | 6ยพ | 17.13 mm | 53.8 mm | Popular โ |
| O | 7 | 17.35 mm | 54.5 mm | Women / Men |
| Oยฝ | 7ยผ | 17.45 mm | 54.8 mm | Women / Men |
| P | 7ยฝ | 17.75 mm | 55.8 mm | Women / Men |
| Pยฝ | 7ยพ | 17.97 mm | 56.5 mm | Women / Men |
| Q | 8 | 18.19 mm | 57.2 mm | Men |
| Qยฝ | 8ยผ | 18.35 mm | 57.7 mm | Men |
| R | 8โ | 18.61 mm | 58.5 mm | Men |
| Rยฝ | 8โ | 18.80 mm | 59.1 mm | Men |
| S | 9โ | 19.10 mm | 60.0 mm | Men |
| Sยฝ | 9โ | 19.31 mm | 60.7 mm | Men |
| T โญ | 9โ | 19.51 mm | 61.3 mm | Most Common โ |
| Tยฝ | 10 | 19.84 mm | 62.3 mm | Men |
| U | 10ยผ | 20.02 mm | 62.9 mm | Men |
| Uยฝ | 10ยฝ | 20.20 mm | 63.5 mm | Men |
| V | 10โ | 20.32 mm | 63.8 mm | Large Men |
| Vยฝ | 11 | 20.68 mm | 65.0 mm | Large Men |
| W | 11โ | 20.76 mm | 65.2 mm | Large Men |
| Wยฝ | 11โ | 20.94 mm | 65.8 mm | Large Men |
| X | 11โ | 21.18 mm | 66.5 mm | XL |
| Xยฝ | 11โ | 21.30 mm | 66.9 mm | XL |
| Y | 12 | 21.49 mm | 67.5 mm | XL |
| Yยฝ | 12ยผ | 21.69 mm | 68.1 mm | XL |
| Z | 12ยฝ | 21.89 mm | 68.8 mm | XL |
| Zยฝ | 12ยพ | 22.10 mm | 69.4 mm | XXL |
| Z+1 | 13 | 22.33 mm | 70.2 mm | XXL |
| Z+1.5 | 13ยฝ | 22.60 mm | 71.0 mm | XXL |
Uses letters from A to Z+3. Half sizes are written as "Gยฝ", "Hยฝ" etc. Australia uses the same standard as the United Kingdom, so AU = UK sizing.
Uses numbers from 3 to 13+, often in ยผ increments (e.g. 6, 6ยผ, 6ยฝ, 6ยพ). US sizes roughly correspond to whole and fractional numbers based on inner circumference.
Both systems are based on the inner circumference (mm) of the ring. Each AU letter step is approximately 1.25 mm in circumference, equivalent to roughly ยฝ a US size step.
If your measurement falls between two sizes, always size up โ especially for wider bands, which fit tighter than narrow rings of the same size.